Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Bob Maggard |
4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 43 |
Total | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 41 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Bob Maggard |
4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 37 |
Total | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 36 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 71 | |||
Bob Maggard |
80 | +9 | ||
Total | 3 | 77 | +6 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Stephen Jewell |
6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 46 |
Total | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 41 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Stephen Jewell |
4 | 5 | 6 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 45 |
Total | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 40 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 71 | |||
Stephen Jewell |
91 | +20 | ||
Total | 10 | 81 | +10 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Paul Twining |
9 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 49 |
Total | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 43 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Paul Twining |
4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 43 |
Total | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 38 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 71 | |||
Paul Twining |
92 | +21 | ||
Total | 11 | 81 | +10 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Pat Hendricks |
5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 8 | 5 | 5 | 51 |
Total | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 40 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Pat Hendricks |
6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | 53 |
Total | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 42 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 71 | |||
Pat Hendricks |
104 | +33 | ||
Total | 22 | 82 | +11 |