Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Avery Waldera |
5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 41 |
Total | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 39 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Avery Waldera |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 42 |
Total | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 40 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 71 | |||
Avery Waldera |
83 | +12 | ||
Total | 4 | 79 | +8 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Matt Alcorn |
6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 43 |
Total | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 38 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Matt Alcorn |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 42 |
Total | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 71 | |||
Matt Alcorn |
85 | +14 | ||
Total | 10 | 75 | +4 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Brian Wiberg |
7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 44 |
Total | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 37 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Brian Wiberg |
4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 41 |
Total | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 35 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 71 | |||
Brian Wiberg |
85 | +14 | ||
Total | 13 | 72 | +1 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Steve Waln |
7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 49 |
Total | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 40 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Steve Waln |
5 | 4 | 9 | 4 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | 50 |
Total | 4 | 3 | 8 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 42 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 71 | |||
Steve Waln |
99 | +28 | ||
Total | 17 | 82 | +11 |