| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
|
Greg Davis |
5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 38 |
| Total | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
|
Greg Davis |
3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 38 |
| Total | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 35 |
| Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Par | 71 | |||
|
Greg Davis |
76 | +5 | ||
| Total | 6 | 70 | -1 | |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
|
Craig Petersen |
5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 45 |
| Total | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 40 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
|
Craig Petersen |
4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 7 | 45 |
| Total | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 41 |
| Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Par | 71 | |||
|
Craig Petersen |
90 | +19 | ||
| Total | 9 | 81 | +10 | |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
|
Garrett Carbone |
7 | 9 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 49 |
| Total | 6 | 8 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 42 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
|
Garrett Carbone |
4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 47 |
| Total | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 40 |
| Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Par | 71 | |||
|
Garrett Carbone |
96 | +25 | ||
| Total | 14 | 82 | +11 | |
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
|
David Bomgardner |
7 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 51 |
| Total | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 41 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
|
David Bomgardner |
7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 7 | 10 | 52 |
| Total | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 9 | 43 |
| Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
|---|---|---|---|---|
| Par | 71 | |||
|
David Bomgardner |
103 | +32 | ||
| Total | 19 | 84 | +13 | |