Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Jim Biederman |
5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 42 |
Total | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 40 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Jim Biederman |
5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 40 |
Total | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 38 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 71 | |||
Jim Biederman |
82 | +11 | ||
Total | 4 | 78 | +7 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Ken Howard |
5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 8 | 7 | 51 |
Total | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 6 | 46 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Ken Howard |
6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 42 |
Total | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 37 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 71 | |||
Ken Howard |
93 | +22 | ||
Total | 10 | 83 | +12 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
David Wilcoxson |
5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 52 |
Total | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 46 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
David Wilcoxson |
6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 53 |
Total | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 47 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 71 | |||
David Wilcoxson |
105 | +34 | ||
Total | 12 | 93 | +22 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Charles Sintek |
4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 52 |
Total | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 43 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Charles Sintek |
6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 9 | 47 |
Total | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 8 | 38 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 71 | |||
Charles Sintek |
99 | +28 | ||
Total | 18 | 81 | +10 |