Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Justin Vance |
7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 46 |
Total | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 42 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Justin Vance |
7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 42 |
Total | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 39 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 71 | |||
Justin Vance |
88 | +17 | ||
Total | 7 | 81 | +10 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Sean Vongsakoun |
5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 40 |
Total | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Sean Vongsakoun |
4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 40 |
Total | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 37 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 71 | |||
Sean Vongsakoun |
80 | +9 | ||
Total | 7 | 73 | +2 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
John Storfa |
6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 43 |
Total | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
John Storfa |
5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 41 |
Total | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 35 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 71 | |||
John Storfa |
84 | +13 | ||
Total | 13 | 71 | E |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Rus Peterson |
6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 45 |
Total | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 38 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Rus Peterson |
5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 8 | 47 |
Total | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 40 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 71 | |||
Rus Peterson |
92 | +21 | ||
Total | 14 | 78 | +7 |