Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black | 465 | 113 | 353 | 396 | 400 | 271 | 388 | 289 | 138 | 2813 |
HDCP | 8 | 16 | 12 | 6 | 2 | 10 | 4 | 18 | 14 | |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 |
Rus Peterson |
9 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 45 |
Calculated Score | 9 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 45 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black | 392 | 107 | 421 | 403 | 184 | 340 | 324 | 318 | 328 | 2817 |
HDCP | 1 | 17 | 5 | 3 | 15 | 13 | 7 | 9 | 11 | |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 35 |
Rus Peterson |
6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 50 |
Calculated Score | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 50 |
Pen | Total | HDCP | +/- | |
---|---|---|---|---|
Black | 5630 | |||
Par | 70 | |||
Rus Peterson |
95 | +25 | ||
Calculated Score | 95 | 0 | +25 |