Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | 496 | 159 | 369 | 414 | 422 | 330 | 398 | 299 | 148 | 3035 |
HDCP | 8 | 16 | 12 | 6 | 2 | 10 | 4 | 18 | 14 | |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 |
Brent Lichtenheld |
6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 44 |
Calculated Score | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 44 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | 425 | 140 | 452 | 420 | 225 | 348 | 362 | 382 | 480 | 3234 |
HDCP | 1 | 17 | 5 | 3 | 15 | 13 | 7 | 9 | 11 | |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 35 |
Brent Lichtenheld |
7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47 |
Calculated Score | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47 |
Pen | Total | HDCP | +/- | |
---|---|---|---|---|
Gold | 6269 | |||
Par | 70 | |||
Brent Lichtenheld |
91 | +21 | ||
Calculated Score | 91 | 0 | +21 |