Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bronze/Gold | 496 | 159 | 395 | 428 | 422 | 330 | 408 | 309 | 148 | 3095 |
HDCP | 8 | 16 | 12 | 6 | 2 | 10 | 4 | 18 | 14 | |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 |
Andris Runka |
7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 46 |
Calculated Score | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 46 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bronze/Gold | 425 | 140 | 470 | 420 | 252 | 348 | 392 | 391 | 522 | 3360 |
HDCP | 1 | 17 | 5 | 3 | 15 | 13 | 7 | 9 | 11 | |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 35 |
Andris Runka |
7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 47 |
Calculated Score | 7 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 47 |
Pen | Total | HDCP | +/- | |
---|---|---|---|---|
Bronze/Gold | 6455 | |||
Par | 70 | |||
Andris Runka |
2 | 95 | +25 | |
Calculated Score | 2 | 95 | 0 | +25 |