Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black/Silver | 413 | 113 | 353 | 325 | 330 | 271 | 388 | 289 | 89 | 2571 |
HDCP | 8 | 16 | 12 | 6 | 2 | 10 | 4 | 18 | 14 | |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 |
Brian Suchomel |
5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 6 | 47 |
Calculated Score | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 38 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black/Silver | 363 | 94 | 340 | 403 | 184 | 295 | 324 | 318 | 282 | 2603 |
HDCP | 1 | 17 | 5 | 3 | 15 | 13 | 7 | 9 | 11 | |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 35 |
Brian Suchomel |
5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 50 |
Calculated Score | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 40 |
Pen | Total | HDCP | +/- | |
---|---|---|---|---|
Black/Silver | 5174 | |||
Par | 70 | |||
Brian Suchomel |
97 | +27 | ||
Calculated Score | 78 | 19 | +8 |