Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Adam Lyle |
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 38 |
Total | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Adam Lyle |
3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 35 |
Total | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 34 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 71 | |||
Adam Lyle |
73 | +2 | ||
Total | 3 | 70 | -1 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Jonathan Quintana |
6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 51 |
Total | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 46 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Jonathan Quintana |
5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 38 |
Total | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 34 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 71 | |||
Jonathan Quintana |
89 | +18 | ||
Total | 9 | 80 | +9 |