Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Seymour Joseph |
7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 47 |
Total | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 40 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Seymour Joseph |
6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 45 |
Total | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 38 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 71 | |||
Seymour Joseph |
92 | +21 | ||
Total | 14 | 78 | +7 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Brian Hornstra |
7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 50 |
Total | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 42 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Brian Hornstra |
6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 45 |
Total | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 38 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 71 | |||
Brian Hornstra |
95 | +24 | ||
Total | 15 | 80 | +9 |