Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Paul Jordan |
6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 8 | 6 | 5 | 49 |
Total | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 41 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Paul Jordan |
6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 43 |
Total | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 71 | |||
Paul Jordan |
92 | +21 | ||
Total | 16 | 76 | +5 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Rus Peterson |
6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 43 |
Total | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Rus Peterson |
5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 48 |
Total | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 40 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 71 | |||
Rus Peterson |
91 | +20 | ||
Total | 16 | 75 | +4 |