Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Brent Lichtenheld |
6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 40 |
Total | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 35 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Brent Lichtenheld |
5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 8 | 45 |
Total | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 40 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 71 | |||
Brent Lichtenheld |
85 | +14 | ||
Total | 10 | 75 | +4 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Duane Schettler |
5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 9 | 50 |
Total | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 43 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Duane Schettler |
5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 9 | 44 |
Total | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 8 | 37 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 71 | |||
Duane Schettler |
94 | +23 | ||
Total | 14 | 80 | +9 |