Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Jeffrey Meis |
5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 45 |
Total | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Jeffrey Meis |
5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 46 |
Total | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 41 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 71 | |||
Jeffrey Meis |
91 | +20 | ||
Total | 11 | 80 | +9 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Joseph Meis |
6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 50 |
Total | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 43 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Joseph Meis |
4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 45 |
Total | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 39 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 71 | |||
Joseph Meis |
95 | +24 | ||
Total | 13 | 82 | +11 |