Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Chris Strubel |
5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 41 |
Total | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 37 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Chris Strubel |
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Total | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 32 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 71 | |||
Chris Strubel |
77 | +6 | ||
Total | 8 | 69 | -2 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Matt Zoller |
5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 |
Total | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Matt Zoller |
4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 36 |
Total | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 32 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 71 | |||
Matt Zoller |
73 | +2 | ||
Total | 9 | 64 | -7 |