Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Chris Ashburn |
7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 51 |
Total | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 42 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Chris Ashburn |
6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 45 |
Total | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 36 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 71 | |||
Chris Ashburn |
96 | +25 | ||
Total | 18 | 78 | +7 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Stephen Rickles |
6 | 6 | 5 | 10 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 55 |
Total | 5 | 5 | 4 | 9 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 44 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Stephen Rickles |
6 | 5 | 4 | 8 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 48 |
Total | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 71 | |||
Stephen Rickles |
103 | +32 | ||
Total | 22 | 81 | +10 |