Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silver | 441 | 338 | 160 | 318 | 151 | 412 | 405 | 297 | 328 | 2850 |
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Eric Holgerson |
8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 54 |
Calculated Score | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 45 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silver | 343 | 266 | 290 | 354 | 101 | 405 | 122 | 326 | 314 | 2521 |
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Eric Holgerson |
5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 45 |
Calculated Score | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 |
Pen | Total | HDCP | +/- | |
---|---|---|---|---|
Silver | 5371 | |||
Par | 71 | |||
Eric Holgerson |
99 | +28 | ||
Calculated Score | 82 | 17 | +11 |