Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black | 474 | 420 | 210 | 332 | 163 | 422 | 495 | 391 | 353 | 3260 |
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Paul Twining |
9 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 49 |
Calculated Score | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 43 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black | 356 | 285 | 320 | 386 | 132 | 463 | 133 | 340 | 361 | 2776 |
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Paul Twining |
4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 43 |
Calculated Score | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 37 |
Pen | Total | HDCP | +/- | |
---|---|---|---|---|
Black | 6036 | |||
Par | 71 | |||
Paul Twining |
92 | +21 | ||
Calculated Score | 80 | 12 | +9 |