Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bronze | 507 | 447 | 235 | 353 | 191 | 450 | 602 | 442 | 416 | 3643 |
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Bob Knutson |
6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 |
Calculated Score | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bronze | 405 | 322 | 404 | 470 | 163 | 538 | 157 | 433 | 422 | 3314 |
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Bob Knutson |
2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 31 |
Calculated Score | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 31 |
Pen | Total | HDCP | +/- | |
---|---|---|---|---|
Bronze | 6957 | |||
Par | 71 | |||
Bob Knutson |
70 | -1 | ||
Calculated Score | 70 | 0 | -1 |