Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brz/Blk/Slv | 511 | 447 | 229 | 346 | 175 | 445 | 602 | 409 | 416 | 3580 |
HDCP | 16 | 10 | 7 | 22 | 25 | 1 | 4 | 19 | 13 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Paul Twining |
7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 7 | 48 |
Calculated Score | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 39 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brz/Blk/Slv | 405 | 322 | 404 | 470 | 163 | 538 | 147 | 433 | 422 | 3304 |
HDCP | 20 | 17 | 11 | 2 | 23 | 5 | 26 | 14 | 8 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Paul Twining |
5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 42 |
Calculated Score | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 33 |
Hole | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brz/Blk/Slv | 483 | 449 | 387 | 181 | 460 | 374 | 462 | 512 | 147 | 3455 |
HDCP | 18 | 12 | 15 | 24 | 6 | 21 | 3 | 9 | 27 | |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 |
Paul Twining |
5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 46 |
Calculated Score | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 38 |
Pen | Total | HDCP | +/- | |
---|---|---|---|---|
Brz/Blk/Slv | 10339 | |||
Par | 107 | |||
Paul Twining |
136 | +29 | ||
Calculated Score | 110 | 26 | +3 |