Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silver | 274 | 277 | 303 | 439 | 365 | 145 | 321 | 139 | 297 | 2560 |
HDCP | 7 | 5 | 13 | 3 | 1 | 17 | 9 | 15 | 11 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 |
Dhirendra Limbu |
6 | 6 | 4 | 5 | 9 | 2 | 7 | 4 | 6 | 49 |
Calculated Score | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 5 | 38 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silver | 408 | 301 | 243 | 115 | 291 | 320 | 139 | 414 | 290 | 2521 |
HDCP | 4 | 12 | 14 | 16 | 6 | 8 | 18 | 2 | 10 | |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Dhirendra Limbu |
6 | 5 | 4 | 3 | 9 | 5 | 5 | 6 | 4 | 47 |
Calculated Score | 4 | 4 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 36 |
Pen | Total | HDCP | +/- | |
---|---|---|---|---|
Silver | 5081 | |||
Par | 71 | |||
Dhirendra Limbu |
96 | +25 | ||
Calculated Score | 74 | 22 | +3 |