Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Brad Alm |
5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 42 |
Total | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Brad Alm |
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Total | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 71 | |||
Brad Alm |
78 | +7 | ||
Total | 7 | 71 | E |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Randy Alm |
5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 43 |
Total | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 39 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Randy Alm |
4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 10 | 52 |
Total | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 9 | 48 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 71 | |||
Randy Alm |
95 | +24 | ||
Total | 8 | 87 | +16 |