Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Joe Low |
6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 41 |
Total | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 37 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Joe Low |
4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 45 |
Total | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 41 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 71 | |||
Joe Low |
86 | +15 | ||
Total | 8 | 78 | +7 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Larry Christensen |
6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 41 |
Total | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 36 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Larry Christensen |
5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 41 |
Total | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 36 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 71 | |||
Larry Christensen |
82 | +11 | ||
Total | 10 | 72 | +1 |