Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Brookie Kanski |
5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 40 |
Total | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 37 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Brookie Kanski |
4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6 | 44 |
Total | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 7 | 5 | 41 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 71 | |||
Brookie Kanski |
84 | +13 | ||
Total | 6 | 78 | +7 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Chong Woo |
5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 40 |
Total | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Chong Woo |
4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 39 |
Total | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 34 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 71 | |||
Chong Woo |
79 | +8 | ||
Total | 10 | 69 | -2 |