Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Charles Sintek |
5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 48 |
Total | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 37 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Charles Sintek |
5 | 6 | 8 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 6 | 50 |
Total | 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 40 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 71 | |||
Charles Sintek |
98 | +27 | ||
Total | 21 | 77 | +6 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
John Stinson Jr. |
6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 50 |
Total | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 40 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
John Stinson Jr. |
6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 9 | 9 | 54 |
Total | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 8 | 8 | 45 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 71 | |||
John Stinson Jr. |
104 | +33 | ||
Total | 19 | 85 | +14 |