Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Andris Runka |
5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 45 |
Total | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 41 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Andris Runka |
5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 8 | 3 | 5 | 7 | 48 |
Total | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 44 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 71 | |||
Andris Runka |
93 | +22 | ||
Total | 8 | 85 | +14 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Matt Zoller |
6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 5 | 4 | 44 |
Total | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 40 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Matt Zoller |
5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 44 |
Total | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 40 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 71 | |||
Matt Zoller |
88 | +17 | ||
Total | 8 | 80 | +9 |