Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Duane Schettler |
6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 46 |
Total | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 38 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Duane Schettler |
4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 8 | 4 | 5 | 5 | 46 |
Total | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 38 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 71 | |||
Duane Schettler |
92 | +21 | ||
Total | 16 | 76 | +5 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Edward Rankin Jr. |
6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 54 |
Total | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 45 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Edward Rankin Jr. |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 44 |
Total | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 36 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 71 | |||
Edward Rankin Jr. |
98 | +27 | ||
Total | 17 | 81 | +10 |