Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silver | 274 | 277 | 303 | 439 | 365 | 145 | 321 | 139 | 297 | 2560 |
HDCP | 7 | 5 | 13 | 3 | 1 | 17 | 9 | 15 | 11 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 |
Eric Holgerson |
4 | 5 | 4 | 7 | 8 | 7 | 5 | 3 | 8 | 51 |
Calculated Score | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 43 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Silver | 408 | 301 | 243 | 115 | 291 | 320 | 139 | 414 | 290 | 2521 |
HDCP | 4 | 12 | 14 | 16 | 6 | 8 | 18 | 2 | 10 | |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Eric Holgerson |
5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 50 |
Calculated Score | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 42 |
Pen | Total | HDCP | +/- | |
---|---|---|---|---|
Silver | 5081 | |||
Par | 71 | |||
Eric Holgerson |
101 | +30 | ||
Calculated Score | 85 | 16 | +14 |