Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
White | 327 | 343 | 338 | 498 | 407 | 164 | 377 | 201 | 337 | 2992 |
HDCP | 7 | 5 | 13 | 3 | 1 | 17 | 9 | 15 | 11 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 35 |
Brent Lichtenheld |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 |
Calculated Score | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
White | 460 | 339 | 277 | 137 | 343 | 353 | 147 | 495 | 335 | 2886 |
HDCP | 4 | 12 | 14 | 16 | 6 | 8 | 18 | 2 | 10 | |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Brent Lichtenheld |
4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 39 |
Calculated Score | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 34 |
Pen | Total | HDCP | +/- | |
---|---|---|---|---|
White | 5878 | |||
Par | 71 | |||
Brent Lichtenheld |
76 | +5 | ||
Calculated Score | 66 | 10 | -5 |