Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bronze/Gold | 507 | 447 | 224 | 340 | 191 | 440 | 587 | 409 | 416 | 3561 |
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Brent Lichtenheld |
5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 43 |
Calculated Score | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 37 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bronze/Gold | 405 | 322 | 377 | 439 | 144 | 507 | 157 | 393 | 422 | 3166 |
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Brent Lichtenheld |
4 | 5 | 9 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 7 | 48 |
Calculated Score | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 43 |
Pen | Total | HDCP | +/- | |
---|---|---|---|---|
Bronze/Gold | 6727 | |||
Par | 71 | |||
Brent Lichtenheld |
91 | +20 | ||
Calculated Score | 80 | 11 | +9 |