Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Louis Tierney |
4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 40 |
Total | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 40 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Louis Tierney |
4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 3 | 5 | 5 | 42 |
Total | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 8 | 3 | 5 | 5 | 42 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 71 | |||
Louis Tierney |
82 | +11 | ||
Total | 0 | 82 | +11 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Patrick Tierney |
10 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 54 |
Total | 10 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 54 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Patrick Tierney |
7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 42 |
Total | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 42 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 71 | |||
Patrick Tierney |
96 | +25 | ||
Total | 0 | 96 | +25 |