Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Jim Lennon |
5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 42 |
Total | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 42 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Jim Lennon |
5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 36 |
Total | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 36 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 71 | |||
Jim Lennon |
78 | +7 | ||
Total | 0 | 78 | +7 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Robert Stokes |
6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 44 |
Total | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 44 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Robert Stokes |
6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 45 |
Total | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 45 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 71 | |||
Robert Stokes |
89 | +18 | ||
Total | 0 | 89 | +18 |