Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Paul Jordan |
5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 37 |
Total | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 30 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 12 | 8 | 10 | 16 | 4 | 14 | 2 | 6 | 18 | |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 |
Paul Jordan |
5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 41 |
Total | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 35 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 72 | |||
Paul Jordan |
78 | +6 | ||
Total | 13 | 65 | -7 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Rus Peterson |
5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 42 |
Total | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 12 | 8 | 10 | 16 | 4 | 14 | 2 | 6 | 18 | |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 |
Rus Peterson |
5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 45 |
Total | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 38 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 72 | |||
Rus Peterson |
87 | +15 | ||
Total | 14 | 73 | +1 |