Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
John Storfa |
7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 3 | 5 | 43 |
Total | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 36 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 12 | 8 | 10 | 16 | 4 | 14 | 2 | 6 | 18 | |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 |
John Storfa |
6 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 52 |
Total | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 45 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 72 | |||
John Storfa |
95 | +23 | ||
Total | 14 | 81 | +9 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Brian Suchomel |
7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 46 |
Total | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 39 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 12 | 8 | 10 | 16 | 4 | 14 | 2 | 6 | 18 | |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 |
Brian Suchomel |
8 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 46 |
Total | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 39 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 72 | |||
Brian Suchomel |
92 | +20 | ||
Total | 14 | 78 | +6 |