Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Justin Vance |
5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 40 |
Total | 5 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 36 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 12 | 8 | 10 | 16 | 4 | 14 | 2 | 6 | 18 | |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 |
Justin Vance |
5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 42 |
Total | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 38 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 72 | |||
Justin Vance |
82 | +10 | ||
Total | 8 | 74 | +2 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Darryl Fuller |
5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 |
Total | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 32 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 12 | 8 | 10 | 16 | 4 | 14 | 2 | 6 | 18 | |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 |
Darryl Fuller |
5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 38 |
Total | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 72 | |||
Darryl Fuller |
75 | +3 | ||
Total | 9 | 66 | -6 |