Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Gerry Camilli |
5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 44 |
Total | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 40 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 12 | 8 | 10 | 16 | 4 | 14 | 2 | 6 | 18 | |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 |
Gerry Camilli |
5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 40 |
Total | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 37 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 72 | |||
Gerry Camilli |
84 | +12 | ||
Total | 7 | 77 | +5 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Khamla Vongsakoun |
4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 44 |
Total | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 37 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 12 | 8 | 10 | 16 | 4 | 14 | 2 | 6 | 18 | |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 |
Khamla Vongsakoun |
5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 43 |
Total | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 36 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 72 | |||
Khamla Vongsakoun |
87 | +15 | ||
Total | 14 | 73 | +1 |