Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Stephen Rickles |
6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 46 |
Total | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 12 | 8 | 10 | 16 | 4 | 14 | 2 | 6 | 18 | |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 |
Stephen Rickles |
7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 47 |
Total | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 72 | |||
Stephen Rickles |
93 | +21 | ||
Total | 19 | 74 | +2 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
John Young |
6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 45 |
Total | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 32 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 12 | 8 | 10 | 16 | 4 | 14 | 2 | 6 | 18 | |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 |
John Young |
6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 53 |
Total | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 40 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 72 | |||
John Young |
98 | +26 | ||
Total | 26 | 72 | E |