Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
William McCombie |
5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 41 |
Total | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 41 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 12 | 8 | 10 | 16 | 4 | 14 | 2 | 6 | 18 | |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 |
William McCombie |
5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 40 |
Total | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 40 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 72 | |||
William McCombie |
81 | +9 | ||
Total | 0 | 81 | +9 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
John Stinson Jr. |
5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 44 |
Total | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 44 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 12 | 8 | 10 | 16 | 4 | 14 | 2 | 6 | 18 | |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 |
John Stinson Jr. |
6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 47 |
Total | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 47 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 72 | |||
John Stinson Jr. |
91 | +19 | ||
Total | 0 | 91 | +19 |