Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Pete Schlickman |
4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Total | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 12 | 8 | 10 | 16 | 4 | 14 | 2 | 6 | 18 | |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 |
Pete Schlickman |
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 34 |
Total | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 34 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 72 | |||
Pete Schlickman |
70 | -2 | ||
Total | 0 | 70 | -2 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Jeff Parden |
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 38 |
Total | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 38 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 12 | 8 | 10 | 16 | 4 | 14 | 2 | 6 | 18 | |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 |
Jeff Parden |
5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 36 |
Total | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 36 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 72 | |||
Jeff Parden |
74 | +2 | ||
Total | 0 | 74 | +2 |