Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Paul Jordan |
4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 42 |
Total | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 42 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Paul Jordan |
5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 5 | 45 |
Total | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 5 | 45 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 71 | |||
Paul Jordan |
87 | +16 | ||
Total | 0 | 87 | +16 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Rus Peterson |
6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 49 |
Total | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 49 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Rus Peterson |
5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 45 |
Total | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 45 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 71 | |||
Rus Peterson |
94 | +23 | ||
Total | 0 | 94 | +23 |