Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Chris Ashburn |
6 | 8 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 54 |
Total | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 43 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Chris Ashburn |
5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 49 |
Total | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 38 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 71 | |||
Chris Ashburn |
103 | +32 | ||
Total | 22 | 81 | +10 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Stephen Rickles |
7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 47 |
Total | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Stephen Rickles |
5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 9 | 4 | 6 | 6 | 50 |
Total | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5 | 39 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 71 | |||
Stephen Rickles |
97 | +26 | ||
Total | 23 | 74 | +3 |