Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black/Silver | 474 | 420 | 160 | 318 | 163 | 412 | 405 | 297 | 353 | 3002 |
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Rus Peterson |
6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 42 |
Calculated Score | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 42 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black/Silver | 356 | 285 | 290 | 354 | 101 | 463 | 133 | 326 | 361 | 2669 |
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Rus Peterson |
5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 46 |
Calculated Score | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 46 |
Pen | Total | HDCP | +/- | |
---|---|---|---|---|
Black/Silver | 5671 | |||
Par | 71 | |||
Rus Peterson |
88 | +17 | ||
Calculated Score | 88 | 0 | +17 |