Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue | 512 | 362 | 180 | 379 | 395 | 412 | 155 | 509 | 364 | 3268 |
HDCP | 3 | 7 | 15 | 5 | 11 | 1 | 17 | 9 | 13 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Mike Betts |
7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 54 |
Calculated Score | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 54 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue | 353 | 193 | 508 | 358 | 409 | 408 | 162 | 363 | 531 | 3285 |
HDCP | 14 | 16 | 6 | 8 | 10 | 2 | 18 | 12 | 4 | |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Mike Betts |
5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 48 |
Calculated Score | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 48 |
Pen | Total | HDCP | +/- | |
---|---|---|---|---|
Blue | 6553 | |||
Par | 72 | |||
Mike Betts |
102 | +30 | ||
Calculated Score | 102 | 0 | +30 |