Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Ryan Oonk |
4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 42 |
Total | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 39 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Ryan Oonk |
4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 40 |
Total | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 37 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 71 | |||
Ryan Oonk |
82 | +11 | ||
Total | 6 | 76 | +5 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 11 | 7 | 5 | 15 | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
Ben Kallechey |
6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 44 |
Total | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 38 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Ben Kallechey |
5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 43 |
Total | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 37 |
Hole | Pen | HDCP | Total | +/- |
---|---|---|---|---|
Par | 71 | |||
Ben Kallechey |
87 | +16 | ||
Total | 12 | 75 | +4 |