| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black/Silver | 440 | 318 | 365 | 155 | 258 | 352 | 295 | 436 | 135 | 2754 |
| HDCP | 11 | 7 | 9 | 15 | 3 | 13 | 1 | 5 | 17 | |
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 |
|
Steve Davey |
5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 42 |
| Calculated Score | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 42 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black/Silver | 360 | 305 | 290 | 350 | 101 | 484 | 133 | 311 | 367 | 2701 |
| HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
|
Steve Davey |
5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 45 |
| Calculated Score | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 6 | 45 |
| Pen | Total | HDCP | +/- | |
|---|---|---|---|---|
| Black/Silver | 5455 | |||
| Par | 71 | |||
|
Steve Davey |
87 | +16 | ||
| Calculated Score | 87 | 0 | +16 |