| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 469 | 437 | 376 | 172 | 442 | 362 | 435 | 499 | 140 | 3332 |
| HDCP | 11 | 7 | 9 | 15 | 3 | 13 | 1 | 5 | 17 | |
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 |
|
Corey Bickford |
6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 39 |
| Calculated Score | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 39 |
| Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 386 | 311 | 390 | 448 | 144 | 528 | 145 | 400 | 408 | 3160 |
| HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
| Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
|
Corey Bickford |
3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 39 |
| Calculated Score | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 39 |
| Pen | Total | HDCP | +/- | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | 6492 | |||
| Par | 71 | |||
|
Corey Bickford |
78 | +7 | ||
| Calculated Score | 78 | 0 | +7 |