Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | 469 | 437 | 376 | 172 | 442 | 362 | 435 | 499 | 140 | 3332 |
HDCP | 11 | 7 | 9 | 15 | 3 | 13 | 1 | 5 | 17 | |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 |
Chong Woo |
5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 40 |
Calculated Score | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 40 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | 386 | 311 | 390 | 448 | 144 | 528 | 145 | 400 | 408 | 3160 |
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Chong Woo |
4 | 5 | 8 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 42 |
Calculated Score | 4 | 5 | 8 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 42 |
Pen | Total | HDCP | +/- | |
---|---|---|---|---|
Gold | 6492 | |||
Par | 71 | |||
Chong Woo |
82 | +11 | ||
Calculated Score | 82 | 0 | +11 |