Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold/Black | 469 | 415 | 376 | 163 | 418 | 362 | 414 | 488 | 140 | 3245 |
HDCP | 11 | 7 | 9 | 15 | 3 | 13 | 1 | 5 | 17 | |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 |
Joseph Meis |
6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 41 |
Calculated Score | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 41 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold/Black | 360 | 311 | 340 | 405 | 132 | 528 | 145 | 340 | 408 | 2969 |
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Joseph Meis |
5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 41 |
Calculated Score | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 41 |
Pen | Total | HDCP | +/- | |
---|---|---|---|---|
Gold/Black | 6214 | |||
Par | 71 | |||
Joseph Meis |
82 | +11 | ||
Calculated Score | 82 | 0 | +11 |