Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black | 440 | 415 | 365 | 163 | 418 | 352 | 414 | 488 | 135 | 3190 |
HDCP | 11 | 7 | 9 | 15 | 3 | 13 | 1 | 5 | 17 | |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 |
Brian Wiberg |
5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 4 | 52 |
Calculated Score | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 45 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black | 360 | 305 | 340 | 405 | 132 | 484 | 133 | 340 | 367 | 2866 |
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Brian Wiberg |
6 | 9 | 9 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 50 |
Calculated Score | 5 | 8 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 43 |
Pen | Total | HDCP | +/- | |
---|---|---|---|---|
Black | 6056 | |||
Par | 71 | |||
Brian Wiberg |
102 | +31 | ||
Calculated Score | 88 | 14 | +17 |