Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black | 440 | 415 | 365 | 163 | 418 | 352 | 414 | 488 | 135 | 3190 |
HDCP | 11 | 7 | 9 | 15 | 3 | 13 | 1 | 5 | 17 | |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 36 |
Rus Peterson |
6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 2 | 47 |
Calculated Score | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 39 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Black | 360 | 305 | 340 | 405 | 132 | 484 | 133 | 340 | 367 | 2866 |
HDCP | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 4 | 18 | 10 | 6 | |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Rus Peterson |
4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 46 |
Calculated Score | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 39 |
Pen | Total | HDCP | +/- | |
---|---|---|---|---|
Black | 6056 | |||
Par | 71 | |||
Rus Peterson |
93 | +22 | ||
Calculated Score | 78 | 15 | +7 |